| GENERAL INFORMATION | |
| Team Focus | |
| Staff Payroll | $620,000 |
| Player Payroll | $225,340,375 |
| Current Budget | $234,000,000 |
| Projected Balance | $31,977,289 |
| | |
| Average Player Salary | $7,136,985 |
| League Average Salary | $5,599,761 |
| | |
| Highest Paid Players: | |
| 1) Josh Green | $40,000,000 |
| 2) Damian Rubio | $32,800,000 |
| 3) Jayson Harrington | $30,000,000 |
| 4) Jose Duran | $27,600,000 |
| 5) Ben Steele | $23,600,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 1,680,984 |
| Attendance per Game | 42,025 |
| | |
| Gate Revenue | $22,767,223 |
| Season Ticket Revenue | $25,880,475 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $169,000,000 |
| Merchandising Revenue | $30,360,773 |
| Revenue Sharing | -$18,390,135 |
| CASH | $48,297,785 |
| | |
| Player Expenses | $212,209,952 |
| Staff Expenses | $620,000 |
| | |
| BALANCE | $80,275,074 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 1,819,872 |
| Attendance per Game | 44,935 |
| | |
| Gate Revenue | $30,147,007 |
| Season Ticket Revenue | $22,451,398 |
| Playoff Revenue | $10,326,040 |
| Media Revenue | $164,000,000 |
| Merchandising Revenue | $31,210,018 |
| Revenue Sharing | -$9,312,594 |
| CASH | $22,492,527 |
| | |
| Player Expenses | $208,152,820 |
| Staff Expenses | $620,000 |
| | |
| BALANCE | $66,687,920 |
|