NORTH AMERICAN BASEBALL ASSOCIATION
'A' PLAYER INDEX
07/30/2063
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Fred Aastrom 2038-2041 .259 1 17 0 0 0 0.00 0
Aaron Abbott 2051-2059 .000 0 0 2 4 4 4.40 175
Jason Abbott 2024-2033 .000 0 0 11 8 5 4.48 285
Steve Abbott 2035-2037 .000 0 0 3 3 0 3.96 48
Ray Abeyta 2062-2063 .000 0 0 4 3 4 2.82 72
Bennett Abraham 2054-2054 .000 0 0 4 9 0 8.22 66
Roberto Abreu 2036-2046 .000 0 0 21 12 12 3.80 456
Julian Acevedo 2022-2026 .000 0 0 7 1 1 3.91 216
Tony Acevedo 2031-2041 .000 0 0 6 7 1 3.63 120
Jake Achbar 2061-2063 .000 0 0 8 1 1 4.20 76
Danny Ackerman 2022-2029 .000 0 0 10 7 8 3.64 155
Matthew Ackerman 2049-2051 .274 3 54 0 0 0 0.00 0
Larry Ackland 2057-2060 .000 0 0 10 5 1 5.23 118
Erik Acklin 2040-2055 .276 2 251 0 0 0 0.00 0
Dustin Acor 2063-2063 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Carlos Acosta 2039-2049 .000 0 0 2 0 2 4.72 109
Carlos Acosta 2049-2050 .192 8 49 0 0 0 0.00 0
Mario Acosta 2052-2052 .185 3 9 0 0 0 0.00 0
Russ Acquisto 2040-2053 .238 23 131 0 0 0 0.00 0
Tim Ada 2046-2057 .000 0 0 53 34 5 3.30 706
Matt Adam 2062-2063 .132 0 4 0 0 0 0.00 0
Alex Adame 2022-2032 .296 8 365 0 0 0 0.00 0
Frank Adamic 2058-2063 .000 0 0 4 3 2 4.00 145
John Adamic 2022-2024 .241 3 31 0 0 0 0.00 0
Conor Adams 2043-2044 .199 1 5 0 0 0 0.00 0
Dallas Adams 2022-2037 .000 0 0 47 45 65 3.43 648
Justin Adams 2028-2033 .000 0 0 6 4 4 4.55 149
Mike Adams 2056-2060 .000 0 0 4 10 1 4.73 91
Dan Adelman 2047-2047 .000 0 0 1 1 0 6.11 23
Brian Adkins 2035-2041 .000 0 0 12 20 1 5.28 273
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Josh Adler 2061-2063 .239 0 38 0 0 0 0.00 0
Chad Agnew 2045-2045 .289 0 2 0 0 0 0.00 0
Alex Agosto 2032-2032 .240 2 21 0 0 0 0.00 0
Felipe Aguiar 2048-2062 .236 58 330 0 0 0 0.00 0
Armando Aguilar 2031-2045 .000 0 0 111 61 0 3.38 1135
Cesar Aguilar 2024-2035 .000 0 0 16 13 11 3.45 269
Dave Aguilar 2039-2049 .000 0 0 27 36 27 5.03 456
Eddie Aguilar 2022-2034 .000 0 0 52 46 1 4.74 733
Jon Aguilar 2035-2041 .194 1 11 0 0 0 0.00 0
Jorge Aguilar 2049-2054 .000 0 0 6 12 2 4.11 211
Mario Aguilar 2023-2026 .327 4 34 0 0 0 0.00 0
Rich Aguilar 2041-2053 .000 0 0 59 60 20 4.34 1190
Rogelio Aguilar 2061-2061 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Tim Aguilar 2022-2031 .187 13 148 0 0 0 0.00 0
Victor Aguilar 2028-2032 .255 11 65 0 0 0 0.00 0
Vinny Aguilar 2061-2063 .000 0 0 10 26 0 4.33 208
Antonio Aguilera 2033-2033 .000 0 0 1 2 0 5.79 11
Ricky Aguilera 2022-2036 .000 0 0 18 27 9 4.43 303
Benito Aguirre 2041-2046 .256 39 206 0 0 0 0.00 0
Hernandez Aguirre 2022-2024 .000 0 0 10 11 0 4.96 98
Jonathan Aguirre 2022-2038 .000 0 0 34 24 83 3.12 478
Manuel Aguirre 2060-2063 .309 11 139 0 0 0 0.00 0
Marcos Aguirre 2056-2058 .202 6 33 0 0 0 0.00 0
Shane Aho 2058-2059 .233 0 15 0 0 0 0.00 0
Chris Ahumada 2036-2048 .000 0 0 9 13 22 2.78 241
Jimmy Aiken 2036-2046 .227 3 75 0 0 0 0.00 0
Mauricio Alameda 2046-2062 .000 0 0 83 94 0 4.33 1453
Mario Alamo 2045-2058 .231 29 186 0 0 0 0.00 0
Jesus Alanis 2050-2061 .257 43 277 0 0 0 0.00 0
Steve Alba 2049-2054 .296 0 118 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Luis Albarez 2038-2055 .300 209 843 0 0 0 0.00 0
Miguel Albarran 2035-2040 .250 8 90 0 0 0 0.00 0
Matthew Alcaraz 2033-2040 .221 0 85 0 0 0 0.00 0
Bryan Alcorn 2027-2030 .000 0 0 5 19 2 5.50 125
Hector Aleman 2054-2063 .237 3 17 0 0 0 0.00 0
Ashton Alexander 2043-2055 .000 0 0 86 48 22 3.59 605
Bobby Alexander 2062-2063 .195 6 31 0 0 0 0.00 0
Brent Alexander 2037-2040 .258 4 34 0 0 0 0.00 0
Chris Alexander 2058-2063 .000 0 0 50 29 0 2.90 816
John Alexander 2059-2062 .285 6 28 0 0 0 0.00 0
Ken Alexander 2052-2056 .253 14 134 0 0 0 0.00 0
Luke Alexander 2022-2034 .000 0 0 64 85 0 4.57 1117
Carlos Alfaro 2056-2059 .198 6 22 0 0 0 0.00 0
Ramiro Alfonso 2059-2063 .000 0 0 2 4 2 3.47 146
Miguel Alicea 2037-2037 .183 1 9 0 0 0 0.00 0
Miguel Alicea 2027-2030 .212 16 64 0 0 0 0.00 0
Tony Alicea 2060-2062 .000 0 0 5 9 0 6.34 118
Frank Alirre 2060-2060 .263 2 14 0 0 0 0.00 0
Josh Allan 2056-2058 .307 0 29 0 0 0 0.00 0
Bill Allen 2049-2050 .244 6 35 0 0 0 0.00 0
Bill Allen 2060-2063 .303 7 165 0 0 0 0.00 0
Chris Allen 2042-2052 .272 64 343 0 0 0 0.00 0
Eric Allen 2043-2044 .000 0 0 4 9 0 7.07 81
William Allen 2057-2063 .000 0 0 12 31 91 4.04 283
Mike Allgood 2048-2050 .242 7 70 0 0 0 0.00 0
Allan Alligood 2048-2051 .000 0 0 9 28 0 5.31 156
Chad Allison 2061-2063 .221 0 13 0 0 0 0.00 0
Aaron Allyson 2042-2042 .000 0 0 0 0 0 7.15 10
Carlos Almanzar 2048-2048 .000 0 0 2 3 0 6.41 23
Mauricio Almazan 2037-2039 .000 0 0 4 15 0 6.62 106
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
C.J. Alonge 2036-2044 .283 10 122 0 0 0 0.00 0
Marco Alonso 2049-2050 .000 0 0 2 0 0 8.53 59
Sergio Alonso 2045-2053 .293 22 256 0 0 0 0.00 0
Tim Alsop 2035-2037 .257 2 23 0 0 0 0.00 0
Ronnie Altmiller 2022-2033 .000 0 0 9 6 5 4.60 149
Andres Alvarado 2049-2054 .000 0 0 4 6 3 4.98 204
Fernando Alvarado 2045-2046 .000 0 0 0 1 1 4.81 37
Lazaro Alvarado 2039-2053 .262 47 403 0 0 0 0.00 0
Luis Alvarado 2022-2035 .000 0 0 33 27 116 3.01 359
Ivan Alvarez 2022-2035 .000 0 0 45 32 150 2.51 699
Manny Alvarez 2028-2032 .223 14 67 0 0 0 0.00 0
Miguel Alvarez 2046-2053 .248 18 199 0 0 0 0.00 0
Nick Alvey 2057-2063 .274 27 177 0 0 0 0.00 0
Reinaldo Amarante 2028-2029 .186 1 18 0 0 0 0.00 0
Manny Ambriz 2041-2046 .263 2 34 0 0 0 0.00 0
Roman Ambriz 2022-2026 .191 4 23 0 0 0 0.00 0
Alex Amezcua 2024-2041 .000 0 0 30 30 14 3.96 487
Eddie Amorin 2040-2053 .271 40 355 0 0 0 0.00 0
Byron Amos 2049-2051 .000 0 0 2 2 2 6.08 39
Juan Analco 2049-2050 .000 0 0 3 20 0 6.60 117
Tony Analco 2029-2030 .000 0 0 0 1 0 4.01 32
Paul Anastas 2044-2055 .220 18 112 0 0 0 0.00 0
Francisco Anaya 2048-2054 .221 12 80 0 0 0 0.00 0
Matt Anders 2045-2046 .000 0 0 0 6 0 9.13 26
Ryan Andersen 2041-2055 .149 0 2 55 70 36 4.24 797
Bob Anderson 2042-2044 .256 14 76 0 0 0 0.00 0
Chris Anderson 2024-2035 .256 23 124 0 0 0 0.00 0
Dave Anderson 2061-2063 .309 11 112 0 0 0 0.00 0
John Anderson 2022-2033 .304 27 326 0 0 0 0.00 0
Justin Anderson 2059-2059 .000 0 0 0 1 0 5.14 3
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Justin Anderson 2045-2045 .000 0 0 1 1 0 6.67 17
Justin Anderson 2060-2063 .000 0 0 10 9 41 3.48 95
Mike Anderson 2058-2063 .276 6 131 0 0 0 0.00 0
Mike Anderson 2024-2030 .238 22 111 0 0 0 0.00 0
Nick Anderson 2039-2041 .000 0 0 3 24 0 6.97 73
Troy Anderson 2049-2050 .266 1 13 0 0 0 0.00 0
Tyrese Anderson 2048-2059 .000 0 0 3 7 6 4.33 137
Domingo Andrade 2022-2031 .257 83 364 0 0 0 0.00 0
Jose Andrade 2053-2059 .246 16 151 0 0 0 0.00 0
Vic Andrades 2061-2061 .000 0 0 2 0 0 5.68 13
Brandon Andrew 2022-2024 .000 0 0 7 20 0 6.36 140
Kyle Ange 2039-2039 .000 0 0 0 1 0 3.41 24
Gerardo Angel 2042-2050 .273 13 97 0 0 0 0.00 0
Javy Anguiano 2022-2025 .000 0 0 2 3 1 4.15 48
Danny Angulo 2022-2040 .270 125 599 0 0 0 0.00 0
Gregorio Angulo 2054-2063 .269 11 169 0 0 0 0.00 0
Omar Angulo 2056-2056 .272 1 9 0 0 0 0.00 0
Tim Ankeney 2029-2029 .000 0 0 1 0 0 9.00 3
Jeff Anstaett 2057-2063 .000 0 0 18 26 32 4.09 373
Victor Antonio 2062-2063 .000 0 0 0 4 1 5.95 35
Tony Antunez 2049-2050 .000 0 0 3 2 0 4.92 57
Nelson Apodaca 2050-2054 .000 0 0 11 5 3 4.27 165
Antonio Aponte 2023-2032 .000 0 0 11 6 6 3.75 174
Les Appel 2059-2061 .000 0 0 2 6 0 5.51 59
Eric Apperson 2025-2028 .231 6 115 0 0 0 0.00 0
Kevin Apple 2022-2042 .000 0 0 32 27 53 4.23 416
Ramon Aquilar 2049-2057 .000 0 0 0 0 0 2.74 13
Oscar Arambul 2046-2055 .000 0 0 30 35 4 4.45 602
Jose Aranguren 2049-2056 .000 0 0 6 26 0 5.56 231
Juan Araujo 2038-2039 .232 0 14 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Kevin Arceneaux 2048-2060 .000 0 0 34 20 68 3.01 366
Alex Archibeque 2022-2026 .318 33 207 0 0 0 0.00 0
Ed Arcia 2023-2029 .222 20 83 0 0 0 0.00 0
Avraham Arechiga 2022-2026 .251 8 82 0 0 0 0.00 0
Cesar Arellano 2063-2063 .255 3 20 0 0 0 0.00 0
Antonio Arias 2040-2051 .253 23 280 0 0 0 0.00 0
Omar Arias 2047-2047 .000 0 0 0 1 0 9.51 19
Alex Armenta 2022-2026 .246 8 46 0 0 0 0.00 0
Ricky Armenta 2042-2042 .268 1 10 0 0 0 0.00 0
Ryan Armstrong 2045-2045 .000 0 0 2 5 1 7.12 25
Jared Arnett 2039-2045 .259 10 130 0 0 0 0.00 0
Pete Arnett 2051-2052 .350 1 10 0 0 0 0.00 0
Adrian Arnold 2051-2059 .252 13 191 0 0 0 0.00 0
Julian Arocha 2036-2048 .243 39 213 0 0 0 0.00 0
Marco Arqueta 2022-2040 .000 0 0 19 10 10 3.56 392
Alex Arrellano 2039-2046 .219 2 61 0 0 0 0.00 0
Alberto Arreola 2043-2048 .282 5 90 0 0 0 0.00 0
Randy Arreola 2039-2039 .000 0 0 0 1 0 12.82 6
Yusmeiro Arriaga 2045-2057 .000 0 0 61 57 27 4.00 542
Cameron Arsenault 2063-2063 .197 5 26 0 0 0 0.00 0
Jeff Art 2030-2030 .250 0 9 0 0 0 0.00 0
Braden Arthur 2054-2056 .000 0 0 1 2 0 4.46 40
Todd Asche 2043-2043 .000 0 0 0 0 0 0.90 10
Jose Asebedo 2042-2044 .000 0 0 6 0 2 4.73 72
Seth Ash 2040-2045 .271 56 189 0 0 0 0.00 0
Zachary Ashmore 2038-2043 .000 0 0 12 5 2 4.67 208
Billy Ashworth 2029-2033 .259 3 32 0 0 0 0.00 0
Marcos Aspiazu 2032-2044 .261 109 488 0 0 0 0.00 0
Aidan Atchison 2040-2057 .309 300 1000 0 0 0 0.00 0
Jaden Atchison 2051-2063 .000 0 0 83 63 1 4.01 1181
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Nazeeh Atif 2049-2055 .000 0 0 4 6 4 5.08 165
George Atkins 2048-2059 .232 16 281 0 0 0 0.00 0
Jay Aubry 2052-2055 .000 0 0 3 4 2 4.59 90
Casey Augenstein 2026-2039 .000 0 0 45 39 94 3.84 755
Blaine Aurelio 2036-2040 .250 24 88 0 0 0 0.00 0
Pat Austin 2061-2063 .138 0 6 0 0 0 0.00 0
Jose Avalos 2056-2060 .236 4 42 0 0 0 0.00 0
Bill Avila 2029-2036 .000 0 0 16 16 1 6.23 149
Bill Avila 2022-2026 .253 11 142 0 0 0 0.00 0
Mario Avila 2056-2059 .236 11 73 0 0 0 0.00 0
Willie Avila 2048-2050 .000 0 0 0 1 1 6.69 56
Cesar Ayala 2031-2038 .249 26 132 0 0 0 0.00 0
Danny Ayala 2022-2022 .167 0 2 0 0 0 0.00 0
Fernando Ayala 2048-2055 .128 0 1 0 0 0 0.00 0
Willie Ayala 2057-2063 .000 0 0 26 34 29 4.58 496
Danny Ayala Jr. 2058-2058 .234 0 5 0 0 0 0.00 0
Mike Ayers 2022-2026 .000 0 0 1 2 1 3.44 61
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, February 17th , 2026 - OOTP Baseball 23.10 Build 110